🍲 एमडीएम बिल जनरेटर
🍽️ कुकिंग कन्वर्जन शीट
| WWW.TEACHERGYAN.COM | MDM BILL GENERATOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| WWW.TEACHERGYAN.COM | | ||||||||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | कुल विद्यार्थी | लाभान्वित | दर | कुल राशि | तेल | तेल | दाल | दाल | मिर्ची | मिर्ची | धनिया | धनिया | हल्दी | हल्दी | राई | राई | जीरा | जीरा | लहसुन | लहसुन | नमक | नमक | सब्जी | सब्जी | फल | फल | गैस / ईंधन | पिसाई |
| – | – | – | – | – | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| प्राथमिक | ||||||||||||||||||||||||||||
| उच्च प्राथमिक | ||||||||||||||||||||||||||||
| कुल | ||||||||||||||||||||||||||||
| कृप्या दरो का इंद्राज यहाँ नीचे करें। दोस्तों इस शीट का निर्माण मुख्य रुप से मिड डे मील योजना के बिल तैयार करने के लिए किया गया है। आप यहॉ पर **पीला क्षेत्र** में एक बार दर का इन्द्रांज कर दे। इसके बाद आप कुल लाभान्वित तथा दाल, सब्जी व फल के लाभान्वित विद्यार्थी संख्या का इन्द्रांज कर दे अब आप बिल शीट पर जाकर सब्जी तथा किराणा बिल का प्रिन्ट ले ले। किसी भी त्रुटि की स्थिति में आप टीचर ज्ञान पोर्टल को MSG करें ताकि सुधार किया जा सके। | ||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु का नाम | दर | वस्तु | प्राथमिक लाभान्वित | उच्च प्राथमिक लाभान्वित | ||||||||||||||||||||||||
| तेल | दाल | |||||||||||||||||||||||||||
| दाल | सब्जी | |||||||||||||||||||||||||||
| मिर्ची | फल | |||||||||||||||||||||||||||
| धनिया | गेंहूँ (Kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| हल्दी | ||||||||||||||||||||||||||||
| राई | ||||||||||||||||||||||||||||
| जीरा | ||||||||||||||||||||||||||||
| लहसुन | ||||||||||||||||||||||||||||
| नमक | ||||||||||||||||||||||||||||
| सब्जी | ||||||||||||||||||||||||||||
| फल | ||||||||||||||||||||||||||||
| गेंहूँ पिसाई | ||||||||||||||||||||||||||||

Is format m ईंधन k bill add nhi kr rkha h isliye data sahi Nhi aata h sir
Or indhan ke liye payment bhi bachta piche isliye isme thoda sudhar kre sir
okay sir
eendhan ka bill add nahi he sir,
kaunsa nahi hai sir clear likhe
मार्साब बहुत अच्छा फॉर्मेट है….बस तेल की क्वांटिटी 10 परसेंट कम कर के बनाने है….
ji thanks
Plzzzz provide in excel sheet plzzzz
this is a same application
Plzz sir provide this excel sheet ranjeetrana.iert@gmail.com
Its my humble request to you plz 🙏🙏
sir excel is not ready for this time. please give some time or use MDM monthly bill generator
good formula hai.thanks its maker.
thanks
Thank you so much sir ji
Bahut hi shandar apne banaya he
thanks sir